加宽的胎肩花纹设计增加了与轮胎的接触面积,从而提供了更好的行驶稳定性和可靠性。
连续直线型中心肋设计提供了优化的接地面积,保证了更好的行车安全。
侧面“S”形凹槽确保更好的湿地抓地力。
4 条宽大的纵向沟槽设计大大提高了在湿滑路面上的排水性能和行驶稳定性。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
优化的变音程序列设计可分散道路噪音并减少振动,大大提高驾驶舒适性。
对称花纹设计和胎面上的小缺口设计增加了轮胎与地面之间的摩擦力,显著提高了驾驶舒适性。
中央肋条上的尺寸刻字展现了其时尚的设计。
产品规格
| 轮辋 | 规格 | LI/SS | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径 (mm) | 标准充气压力(Kpa/PSI) |
| 13 | 175/70R13 | 82T | 7.8 | 5.00J | 177 | 576 | 300/44 |
| 175/70R13 | 82H | 7.8 | 5.00J | 177 | 576 | 300/44 | |
| 14 | 175/65R14 | 82T | 8.0 | 5J | 177 | 584 | 300/44 |
| 175/65R14 | 82H | 8.0 | 5J | 177 | 584 | 300/44 | |
| 175/70R14 | 84T | 8.2 | 5J | 177 | 602 | 300/44 | |
| 175/70R14 | 84H | 8.2 | 5J | 177 | 602 | 300/44 | |
| 175/70R14 | 88T XL | 8.2 | 5J | 177 | 602 | 340/50 | |
| 185/60R14 | 82T | 8.4 | 51/2J | 189 | 578 | 300/44 | |
| 185/60R14 | 82H | 8.4 | 51/2J | 189 | 578 | 300/44 | |
| 185/65R14 | 86T | 8.0 | 51/2J | 189 | 596 | 300/44 | |
| 185/65R14 | 86H | 8.0 | 51/2J | 189 | 596 | 300/44 | |
| 185/70R14 | 88T | 8.0 | 51/2J | 189 | 616 | 300/44 | |
| 185/70R14 | 88H | 8.0 | 51/2J | 189 | 616 | 300/44 | |
| 195/60R14 | 86H | 8.4 | 6J | 201 | 590 | 300/44 | |
| 195/70R14 | 91T | 8.0 | 6J | 201 | 630 | 300/44 | |
| 195/70R14 | 91H | 8.0 | 6J | 201 | 630 | 300/44 | |
| 205/60R14 | 88H | 7.9 | 6J | 209 | 602 | 300/44 | |
| 15 | 185/55R15 | 82V | 8.0 | 6J | 194 | 585 | 300/44 |
| 185/60R15 | 88H XL | 8.0 | 51/2J | 189 | 603 | 340/50 | |
| 185/65R15 | 88H | 8.0 | 51/2J | 189 | 621 | 300/44 | |
| 185/65R15 | 92TXL | 8.0 | 51/2J | 189 | 621 | 340/50 | |
| 195/50R15 | 82V | 8.0 | 6J | 201 | 577 | 300/44 | |
| 195/55R15 | 85V | 8.0 | 6J | 201 | 595 | 300/44 | |
| 195/60R15 | 88H | 8.4 | 6J | 201 | 615 | 300/44 | |
| 195/60R15 | 88V | 8.4 | 6J | 201 | 615 | 300/44 | |
| 195/65R15 | 91H | 8.0 | 6J | 201 | 635 | 300/44 | |
| 195/65R15 | 91V | 8.0 | 6J | 201 | 635 | 300/44 | |
| 205/60R15 | 91V | 8.2 | 6J | 209 | 627 | 300/44 | |
| 205/65R15 | 94V | 8.5 | 6J | 209 | 647 | 300/44 | |
| 205/70R15 | 96T | 8.2 | 6J | 209 | 669 | 300/44 | |
| 205/70R15 | 96H | 8.2 | 6J | 209 | 669 | 300/44 | |
| 215/65R15 | 100H XL | 8.2 | 61/2J | 221 | 661 | 340/50 | |
| 215/70R15 | 98T | 8.2 | 61/2J | 221 | 683 | 300/44 | |
| 215/70R15 | 98H | 8.2 | 61/2J | 221 | 683 | 300/44 | |
| 235/75R15 | 105T | 8.2 | 61/2J | 235 | 733 | 300/44 | |
| 235/75R15 | 105S | 8.2 | 61/2J | 235 | 733 | 300/44 | |
| 16 | 195/60R16 | 89H | 8.4 | 6J | 201 | 640 | 300/44 |
| 205/55R16 | 91V | 8.0 | 61/2J | 214 | 632 | 300/44 | |
| 205/55R16 | 94W XL | 8.0 | 61/2J | 214 | 632 | 340/50 | |
| 205/60R16 | 92H | 8.2 | 6J | 209 | 652 | 300/44 | |
| 205/60R16 | 92V | 8.2 | 6J | 209 | 652 | 300/44 | |
| 205/60R16 | 96V XL | 8.2 | 6J | 209 | 652 | 340/50 | |
| 215/55R16 | 93V | 8.2 | 7J | 226 | 642 | 300/44 | |
| 215/60R16 | 95H | 8.2 | 61/2J | 221 | 664 | 300/44 | |
| 215/60R16 | 95V | 8.2 | 61/2J | 221 | 664 | 300/44 | |
| 215/60R16 | 99V XL | 8.2 | 61/2J | 221 | 664 | 340/50 | |
| 215/65R16 | 98T | 8.5 | 61/2J | 221 | 686 | 300/44 | |
| 215/65R16 | 98H | 8.5 | 61/2J | 221 | 686 | 300/44 | |
| 225/60R16 | 98H | 8.5 | 61/2J | 228 | 676 | 300/44 | |
| 235/60R16 | 100H | 8.5 | 7J | 240 | 688 | 300/44 | |
| 235/60R16 | 100V | 8.5 | 7J | 240 | 688 | 300/44 | |
| 235/60R16 | 104H XL | 8.5 | 7J | 240 | 688 | 340/50 | |
| 235/65R16 | 103H | 8.2 | 7J | 240 | 712 | 300/44 | |
| 17 | 225/60R17 | 99T | 8.2 | 61/2J | 228 | 702 | 300/44 |
| 225/60R17 | 99H | 8.2 | 61/2J | 228 | 702 | 300/44 |
立刻询价
客户评价
写评价