胎面花纹设计
大胎面花纹设计增加了与地面的接触面积,在各种地形和各种天气条件下均能提供出色的操控性和制动性能。
露肩设计
开放式胎肩设计提高了散热能力,大大提高了轮胎的耐用性和行驶安全性。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
胎面花纹设计
大胎面花纹设计增加了与地面的接触面积,在各种地形和各种天气条件下均能提供出色的操控性和制动性能。
露肩设计
开放式胎肩设计提高了散热能力,大大提高了轮胎的耐用性和行驶安全性。
“弹出式”设计
阶梯式沟槽设计避免小石子嵌入轮胎花纹中损坏轮胎,更好地保证行驶稳定性。
耐久性
深波纹沟槽提高了胎面的耐用性和在各种地形路况下的湿地抓地性能。
外观设计
精致的胎侧花纹设计展现了轮胎的时尚与独特性。
产品规格
| 轮辋 | 规格 | LI/SS | 层级 | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径 (mm) | 标准充气压力(Kpa/PSI) |
| 15 | 205/65R15 | 94H | 4 | 8.5 | 6J | 209 | 647 | 300/44 |
| 205/70R15 | 96H | 4 | 8.4 | 6J | 209 | 669 | 300/44 | |
| 205/70R15 | 96T | 4 | 8.4 | 6J | 209 | 669 | 300/44 | |
| 31×10.50R15LT | 109R | 6 | 13.0 | 81/2J | 268 | 775 | 350/50 | |
| 31X10.50R15LT | 109S | 6 | 13.0 | 81/2J | 268 | 775 | 350/50 | |
| 31X10.50R15LT | 109Q | 6 | 13.0 | 81/2J | 268 | 775 | 350/50 | |
| LT215/75R15 | 100/97Q | 6 | 12.5 | 6J | 216 | 703 | 350/50 | |
| LT235/75R15 | 104/101R | 6 | 12.5 | 61/2J | 235 | 733 | 350/50 | |
| LT235/75R15 | 104/101Q | 6 | 12.5 | 61/2J | 235 | 733 | 350/50 | |
| 16 | LT225/75R16 | 115/112Q | 10 | 10.0 | 6J | 223 | 744 | 550/80 |
| 235/85R16LT | 120/116Q | 10 | 12.5 | 61/2J | 235 | 806 | 550/80 | |
| LT265/75R16 | 123/120Q | 10 | 13.0 | 71/2J | 267 | 804 | 550/80 | |
| LT285/75R16 | 122/119Q | 8 | 13.0 | 8J | 286 | 834 | 450/65 | |
| LT245/75R16 | 120/116Q | 10 | 12.5 | 7J | 248 | 774 | 550/80 | |
| 17 | 235/80R17LT | 121/118Q | 10 | 10.0 | 61/2J | 235 | 808 | 550/80 |
| 245/70R17LT | 119/116Q | 10 | 13.0 | 7J | 248 | 776 | 550/80 | |
| 245/75R17LT | 121/118Q | 10 | 10.0 | 7J | 248 | 800 | 550/80 | |
| LT265/70R17 | 118/115Q | 8 | 13.0 | 8J | 272 | 804 | 450/65 | |
| 285/70R17LT | 121/118Q | 10 | 11.5 | 81/2J | 292 | 832 | 550/80 | |
| 18 | LT275/65R18 | 123/120Q | 10 | 13.0 | 8J | 279 | 815 | 550/80 |
立刻询价
客户评价
写评价