经济耐用:加宽的胎面设计和特殊的胎面配方提高了行驶稳定性和耐磨性能。
极佳的适应性:纵向沟槽设计和横向花纹设计在湿滑地面上提供了更好的抓地力,非常适合农村运输需求。
畅行无阻:三条纵向加深沟槽在潮湿地面上提供出色的排水性能。
重载耐磨:加强型胎体和独特的胎面配方设计保证了重载能力。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
增强型骨架设计 加强型骨架设计保证了重载能力。
优异的排水性能“Z”形沟槽设计提供了更好的排水性能,使该图案更适用于农村道路条件。
更耐磨,更经济
宽大的胎面花纹设计提高了耐磨性能。全新的轮胎配方降低了油耗,并保证了乡村道路行驶的安全。
![]()
产品规格
| 轮辋 | 规格 | LI/SS | 层级 | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径 (mm) | 标准充气压力(Kpa/PSI) |
| 13 | 155R13C | 90/88P | 8 | 8.2 | 41/2J | 157 | 578 | 450/65 |
| 155R13C | 90/88R | 8 | 8.2 | 41/2J | 157 | 578 | 450/65 | |
| 165R13C | 94/93P | 8 | 8.2 | 41/2J | 165 | 594 | 450/65 | |
| 165R13C | 94/93Q | 8 | 8.2 | 41/2J | 165 | 594 | 450/65 | |
| 165/70R13C | 88/86Q | 6 | 8.8 | 5J | 170 | 562 | 375/55 | |
| 14 | 175/70R14C | 95/93Q | 6 | 9.0 | 5J | 177 | 602 | 375/55 |
| 175/70R14C | 95/93T | 6 | 9.0 | 5J | 177 | 602 | 375/55 | |
| 185R14C | 102/100Q | 8 | 10.0 | 51/2J | 189 | 652 | 450/65 | |
| 185R14C | 102/100R | 8 | 10.0 | 51/2J | 189 | 652 | 450/65 | |
| 195R14C | 106/104Q | 8 | 10.0 | 51/2J | 201 | 668 | 450/65 | |
| 195R14C | 106/104R | 8 | 10.0 | 51/2J | 201 | 668 | 450/65 | |
| 15 | 195/70R15C | 104/102T | 8 | 10.0 | 6J | 201 | 655 | 450/65 |
| 195/70R15C | 93/90Q | 6 | 10.0 | 6J | 201 | 655 | 375/55 | |
| 195/70R15C | 93/90R | 6 | 10.0 | 6J | 201 | 655 | 375/55 | |
| 195/70R15C | 104/102R | 8 | 10.0 | 6J | 201 | 655 | 450/65 | |
| 195R15C | 106/104Q | 8 | 10.0 | 51/2J | 196 | 693 | 450/65 | |
| 195R15C | 106/104R | 8 | 10.0 | 51/2J | 196 | 693 | 450/65 | |
| 225/70R15C | 100/97Q | 6 | 9.0 | 61/2J | 228 | 697 | 350/50 | |
| 225/70R15C | 112/110R | 8 | 9.0 | 61/2J | 228 | 697 | 450/65 | |
| 225/70R15C | 112/110T | 8 | 9.0 | 61/2J | 228 | 697 | 450/65 | |
| 16 | 185/75R16C | 100/97R | 8 | 9.0 | 5J | 184 | 684 | 450/65 |
| 185/75R16C | 104/102R | 8 | 9.0 | 5J | 184 | 684 | 480/70 | |
| 195/65R16C | 104/102Q | 8 | 8.3 | 6J | 201 | 660 | 480/70 | |
| 195/65R16C | 104/102R | 8 | 8.3 | 6J | 201 | 660 | 480/70 | |
| 195/75R16C | 107/105R | 8 | 9.0 | 51/2J | 196 | 698 | 480/70 | |
| 205/65R16C | 107/105T | 8 | 8.3 | 6J | 209 | 672 | 480/70 | |
| 205/65R16C | 107/105R | 8 | 8.3 | 6J | 209 | 672 | 480/70 | |
| 205/75R16C | 113/111R | 10 | 9.2 | 6J | 203 | 714 | 550/80 | |
| 205/75R16C | 110/108R | 8 | 9.2 | 6J | 203 | 714 | 450/65 | |
| 215/65R16C | 109/107R | 8 | 8.3 | 61/2J | 221 | 686 | 480/70 | |
| 215/65R16C | 109/107T | 8 | 8.3 | 61/2J | 221 | 686 | 480/70 | |
| 215/75R16C | 112/109R | 10 | 9.2 | 6J | 216 | 728 | 550/80 | |
| 225/65R16C | 112/110Q | 8 | 10.0 | 61/2J | 228 | 698 | 480/70 | |
| 225/65R16C | 112/110R | 8 | 10.0 | 61/2J | 228 | 698 | 480/70 | |
| 235/65R16C | 115/113R | 8 | 9.2 | 7J | 240 | 712 | 480/70 | |
| 235/65R16C | 115/113T | 8 | 9.2 | 7J | 240 | 712 | 480/70 | |
| 235/65R16C | 121/119R | 10 | 9.2 | 7J | 240 | 712 | 575/83 |
立刻询价
客户评价
写评价