安全性:三条纵向凹槽设计和宽肋状图案设计增强了排水性能和操作安全性。
超长里程:优化的胎体结构设计和配方带来超长里程。胎肩处的小型凹槽设计可减少热量产生,确保行车安全。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
宽肋状纹路设计和优化的凹槽设计增强了抓握性能。
排水沟槽可提高车辆在湿滑地面上的行驶安全性和操控性能。
增强的轮胎本体结构设计保证了行车安全。
肩部的小缺口设计减少了热量产生和噪音,提高了在各种路况下的适用性。
无缝加固尼龙表带。
高强度钢丝带。
双层和高强度耐力轮胎车身结构。
高强度无缝钢制轮辋趾部。
产品规格
| 轮辋 | 规格 | LI/SS | 层级 | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径 (mm) | 标准充气压力(Kpa/PSI) |
| 16 | 6.50R16LT(TL) | 107/102L | 10 | 10.4 | 5.50F | 185 | 750 | 560/81 |
| 6.50R16LT(TT) | 107/102L | 10 | 10.4 | 5.50F | 185 | 750 | 560/81 | |
| 6.50R16LT(TT) | 107/102N | 10 | 10.4 | 5.50F | 185 | 750 | 560/81 | |
| 7.00R16LT(TL) | 111/107L | 10 | 10.4 | 5.50F | 200 | 775 | 560/81 | |
| 7.00R16LT(TL) | 115/110L | 12 | 10.4 | 5.50F | 200 | 775 | 670/97 | |
| 7.00R16LT(TT) | 115/110L | 12 | 10.4 | 5.50F | 200 | 775 | 670/97 | |
| 7.00R16LT(TT) | 115/110M | 12 | 10.4 | 5.50F | 200 | 775 | 670/97 | |
| 7.00R16LT(TT/TL) | 115/110N | 12 | 10.4 | 5.50F | 200 | 775 | 670/97 | |
| 7.50R16LT(TL) | 122/118L | 14 | 11.0 | 6.00G | 215 | 805 | 770/112 | |
| 7.50R16LT(TT) | 122/118L | 14 | 11.0 | 6.00G | 215 | 805 | 770/112 | |
| 7.50R16LT(TT) | 122/118M | 14 | 11.0 | 6.00G | 215 | 805 | 770/112 | |
| 7.50R16LT(TT/TL) | 120/116N | 12 | 11.0 | 6.00G | 215 | 805 | 670/97 |
立刻询价
客户评价
写评价