卓越的抓握性能。
非对称花纹设计确保轮胎在转弯时的抓地力,并提高操控性能。
优化驱动面的胎面宽度以及上下外倾面的高比例,可以提高湿地抓地性能。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
卓越的抓握性能。
非对称花纹设计确保轮胎在转弯时的抓地力,并提高操控性能。
优化驱动面的胎面宽度以及上下外倾面的高比例,可以提高湿地抓地性能。
低噪音,更舒适
采用最佳音调顺序的双音调设计可以有效降低噪声峰值。
胎面中心交错排列的钢板和半封闭式胎肩设计降低了轮胎噪音。
产品规格
| 轮辋 | 规格 | LI/SS | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径 (mm) | 标准充气压力(Kpa/PSI) |
| 13 | 155/65R13 | 73T | 7.0 | 4.5B | 157 | 532 | 300/44 |
| 155/70R13 | 75T | 7.0 | 4.5B | 157 | 548 | 300/44 | |
| 165/65R13 | 77T | 7.0 | 5.00B | 170 | 544 | 300/44 | |
| 165/70R13 | 79T | 7.0 | 5.00B | 170 | 562 | 300/44 | |
| 165/70R13 | 83TXL | 7.0 | 5.00B | 170 | 562 | 340/50 | |
| 175/60R13 | 77T | 7.0 | 5.00B | 177 | 540 | 300/44 | |
| 185/70R13 | 86T | 7.0 | 5.00B | 189 | 590 | 300/44 | |
| 14 | 155/65R14 | 75H | 7.0 | 41/2J | 157 | 558 | 300/44 |
| 155/65R14 | 75T | 7.0 | 41/2J | 157 | 558 | 300/44 | |
| 165/60R14 | 75H | 7.0 | 5J | 170 | 554 | 300/44 | |
| 165/60R14 | 75T | 7.0 | 5J | 170 | 554 | 300/44 | |
| 165/65R14 | 79T | 7.0 | 5J | 170 | 570 | 300/44 | |
| 165/65R14 | 83T XL | 7.0 | 5J | 170 | 570 | 340/50 | |
| 165/70R14 | 81H | 7.0 | 5J | 170 | 588 | 300/44 | |
| 165/70R14 | 81T | 7.0 | 5J | 170 | 588 | 300/44 | |
| 175/65R14 | 82H | 7.0 | 5J | 177 | 584 | 300/44 | |
| 175/65R14 | 82T | 7.0 | 5J | 177 | 584 | 300/44 | |
| 185/60R14 | 82H | 7.0 | 51/2J | 189 | 578 | 300/44 | |
| 185/60R14 | 82T | 7.0 | 51/2J | 189 | 578 | 300/44 | |
| 185/65R14 | 86H | 7.0 | 51/2J | 189 | 596 | 300/44 | |
| 185/65R14 | 86T | 7.0 | 51/2J | 189 | 596 | 300/44 | |
| 185/70R14 | 88H | 7.0 | 51/2J | 189 | 616 | 300/44 | |
| 185/70R14 | 88T | 7.0 | 51/2J | 189 | 616 | 300/44 | |
| 205/70R14 | 95H | 7.5 | 6J | 209 | 644 | 300/44 | |
| 205/70R14 | 95T | 7.5 | 6J | 209 | 644 | 300/44 | |
| 15 | 175/65R15 | 84H | 7.5 | 5J | 177 | 609 | 300/44 |
| 175/65R15 | 84T | 7.5 | 5J | 177 | 609 | 300/44 | |
| 185/65R15 | 88H | 7.2 | 51/2J | 189 | 621 | 300/44 | |
| 185/65R15 | 88T | 7.2 | 51/2J | 189 | 621 | 300/44 | |
| 195/60R15 | 88H | 7.5 | 6J | 201 | 615 | 300/44 | |
| 195/60R15 | 88T | 7.5 | 6J | 201 | 615 | 300/44 | |
| 195/65R15 | 91H | 7.2 | 6J | 201 | 635 | 300/44 | |
| 195/65R15 | 91V | 7.2 | 6J | 201 | 635 | 300/44 | |
| 205/65R15 | 94V | 7.5 | 6J | 209 | 647 | 300/44 | |
| 205/65R15 | 94H | 7.5 | 6J | 209 | 647 | 300/44 | |
| 16 | 205/55R16 | 91V | 7.2 | 61/2J | 214 | 632 | 300/44 |
| 205/55R16 | 94VXL | 7.2 | 61/2J | 214 | 632 | 340/50 | |
| 215/60R16 | 99VXL | 7.5 | 61/2J | 221 | 664 | 340/50 | |
| 215/60R16 | 99HXL | 7.5 | 61/2J | 221 | 664 | 340/50 |
立刻询价
客户评价
写评价