4条纵向凹槽
该设计保证了车辆在干湿路面上的安全操控性。
优异的胎面设计在各种天气条件下都能提供出色的操控性和抓地性能。
通过增加音调数量和优化角度设计来分散噪音。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
4条纵向沟槽设计保证了在干湿路面上的安全操控性。
优异的胎面设计在各种天气条件下都能提供出色的操控性和抓地性能。
通过增加音调数量和优化角度设计来分散噪音。
肩部横向花纹沟槽确保最佳排水性能。
产品规格
| 轮辋 | 规格 | LI/SS | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径 (mm) | 标准充气压力(Kpa/PSI) |
| 15 | 265/70R15 | 112H | 8.5 | 8J | 272 | 753 | 300/44 |
| 16 | 215/65R16 | 98H | 8.5 | 61/2J | 221 | 686 | 300/44 |
| 215/65R16 | 102HXL | 8.5 | 61/2J | 221 | 686 | 340/50 | |
| 215/70R16 | 100H | 8.5 | 61/2J | 221 | 708 | 300/44 | |
| 215/70R16 | 104H XL | 8.5 | 61/2J | 221 | 708 | 340/50 | |
| 225/70R16 | 103H | 8.7 | 61/2J | 228 | 722 | 300/44 | |
| 235/60R16 | 104V XL | 8.5 | 7J | 240 | 688 | 340/50 | |
| 235/70R16 | 106H | 8.5 | 7J | 240 | 736 | 300/44 | |
| 245/70R16 | 107H | 8.5 | 7J | 248 | 750 | 300/44 | |
| 245/70R16 | 107T | 8.5 | 7J | 248 | 750 | 300/44 | |
| 255/70R16 | 111T | 8.5 | 71/2J | 260 | 764 | 300/44 | |
| 265/70R16 | 112T | 8.5 | 8J | 272 | 778 | 300/44 | |
| 17 | 215/60R17 | 96H | 8.5 | 61/2J | 221 | 690 | 300/44 |
| 225/65R17 | 102H | 8.5 | 61/2J | 228 | 724 | 300/44 | |
| 235/65R17 | 108H XL | 8.5 | 7J | 240 | 738 | 340/50 | |
| 245/65R17 | 107H | 8.8 | 7J | 248 | 750 | 300/44 | |
| 245/70R17 | 110H | 8.5 | 7J | 248 | 776 | 300/44 | |
| 255/60R17 | 110H XL | 8.5 | 71/2J | 260 | 738 | 340/50 | |
| 255/65R17 | 114H XL | 8.5 | 71/2J | 260 | 764 | 340/50 | |
| 265/65R17 | 112H | 8.5 | 8J | 272 | 776 | 300/44 | |
| 265/65R17 | 116H XL | 8.5 | 8J | 272 | 776 | 340/50 | |
| 265/70R17 | 115T | 8.5 | 8J | 272 | 804 | 300/44 | |
| 275/65R17 | 119H XL | 8.7 | 8J | 279 | 790 | 340/50 | |
| 18 | 225/60R18 | 100H | 8.2 | 61/2J | 228 | 727 | 300/44 |
| 235/50R18 | 101W XL | 8.5 | 71/2J | 245 | 693 | 340/50 | |
| 235/60R18 | 103H | 8.5 | 7J | 240 | 739 | 300/44 | |
| 20 | 275/60R20 | 119H XL | 8.5 | 8J | 279 | 838 | 340/50 |
立刻询价
客户评价
写评价