肩部设计
可变节距序列设计和连续的肩部胎面花纹块能极大地分散道路噪音。
宽胎面设计
提供最佳的接地面积,提高高速过弯时的操控性,保证行驶过程中的稳定性。
花纹设计
非对称螺纹设计在崎岖路面上提供优异的抓地力和良好的排水性能。
四宽槽
提高排水性能并有效防止打滑。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
特殊的橡胶配方提高了耐热性、耐磨性、驾驶性能和抓地力。
轮辋保护,保护车轮免受意外损坏。
防护层采用新材料和无原子技术,提高了制动性和耐用性,使轮胎与地面接触更均匀,提高了操控安全性。
高强度钢带,滚动阻力更低,操作安全性更高,更节能环保。
产品规格
| 轮辋 | 规格 | LI/SS | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径 (mm) | 标准充气压力(Kpa/PSI) |
| 16 | 195/55ZR16 | 87W | 8.2 | 6J | 201 | 620 | 300/44 |
| 205/55ZR16 | 91W | 8.2 | 61/2J | 214 | 632 | 300/44 | |
| 205/60R16 | 92V | 8.0 | 6J | 209 | 652 | 300/44 | |
| 17 | 205/45ZR17 | 88WXL | 8.2 | 71/2J | 206 | 616 | 340/50 |
| 205/50ZR17 | 93Y XL | 8.2 | 61/2J | 214 | 638 | 340/50 | |
| 225/45ZR17 | 94Y XL | 8.2 | 71/2J | 225 | 634 | 340/50 | |
| 225/50ZR17 | 98Y XL | 8.2 | 71/2J | 233 | 658 | 340/50 | |
| 225/55ZR17 | 97Y | 8.2 | 71/2J | 233 | 680 | 300/44 | |
| 18 | 225/40ZR18 | 92Y XL | 8.2 | 8J | 230 | 637 | 340/50 |
| 225/45ZR18 | 95Y XL | 8.2 | 71/2J | 225 | 659 | 340/50 | |
| 245/40ZR18 | 97Y XL | 8.2 | 81/2J | 248 | 653 | 340/50 | |
| 245/45ZR18 | 100Y XL | 8.2 | 8J | 243 | 677 | 340/50 | |
| 245/50ZR18 | 100Y | 8.0 | 71/2J | 253 | 703 | 300/44 | |
| 255/35ZR18 | 94Y XL | 8.0 | 9J | 260 | 635 | 340/50 | |
| 255/40ZR18 | 95Y | 8.0 | 9J | 260 | 661 | 300/44 | |
| 275/40ZR18 | 99Y | 8.2 | 91/2J | 278 | 677 | 300/44 | |
| 275/40ZR18 | 103Y XL | 8.2 | 91/2J | 278 | 677 | 340/50 | |
| 315/30ZR18 | 98Y | 8.0 | 11J | 320 | 647 | 300/44 | |
| 19 | 245/45ZR19 | 102Y XL | 8.2 | 8J | 243 | 703 | 340/50 |
| 255/35ZR19 | 96Y XL | 8.0 | 9J | 260 | 661 | 340/50 | |
| 275/40ZR19 | 105Y XL | 8.2 | 91/2J | 278 | 703 | 340/50 | |
| 20 | 265/30ZR20 | 94Y XL | 7.8 | 91/2J | 271 | 668 | 340/50 |
| 275/30ZR20 | 97Y XL | 8.0 | 91/2J | 278 | 674 | 340/50 | |
| 285/30ZR20 | 99Y XL | 7.8 | 10J | 290 | 680 | 340/50 | |
| 295/30ZR20 | 101Y XL | 8.0 | 101.5J | 301 | 686 | 340/50 | |
| 22 | 265/40ZR22 | 106W XL | 7.8 | 91/2J | 271 | 771 | 340/50 |
| 305/40ZR22 | 110W | 8.2 | 11J | 313 | 803 | 300/44 | |
| 305/40ZR22 | 114WXL | 8.2 | 11J | 313 | 803 | 340/50 | |
| 26 | 305/30ZR26 | 109W XL | 8.2 | 11J | 313 | 844 | 340/50 |
立刻询价
客户评价
写评价