胎面花纹设计:定向花纹和可加钉设计,在冰雪路面条件下提供完美的制动和抓地力。
超强制动性能:加宽 6% 的胎面设计提供均匀的着地面积,提高了在冰雪地形上的制动性能和耐磨性能。
优异的排水性能
“V”形槽设计可在雪融化时提供完美的排水性能,确保更安全、更稳定的驾驶。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
优化的轮胎本体结构设计保证了行车安全。
无缝高强度尼龙覆盖层。
高张力钢带。
双层骨架结构。
无接缝高强度珠状钢丝
产品规格
| 轮辋 | 规格 | LI/SS | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径 (mm) | 标准充气压力(Kpa/PSI) |
| 13 | 155/80R13 | 79T | 9.7 | 4.5B | 157 | 578 | 300/44 |
| 175/70R13 | 82T | 9.7 | 5.00B | 177 | 576 | 300/44 | |
| 14 | 165/60R14 | 75T | 7.6 | 5J | 170 | 554 | 300/44 |
| 175/65R14 | 82T | 10.5 | 5J | 177 | 584 | 300/44 | |
| 175/70R14 | 84T | 9.7 | 5J | 177 | 602 | 300/44 | |
| 175/70R14 | 88T XL | 9.7 | 5J | 177 | 602 | 340/50 | |
| 185/60R14 | 82T | 10.5 | 51/2J | 189 | 578 | 300/44 | |
| 185/60R14(S) | 82T | 9.3 | 51/2J | 189 | 578 | 300/44 | |
| 185/65R14 | 86T | 10.5 | 51/2J | 189 | 596 | 300/44 | |
| 185/70R14 | 88T | 9.7 | 51/2J | 189 | 616 | 300/44 | |
| 195/70R14 | 91T | 10.5 | 6J | 201 | 630 | 300/44 | |
| 15 | 185/60R15 | 84T | 9.7 | 51/2J | 189 | 603 | 300/44 |
| 185/65R15 | 88T | 10.5 | 51/2J | 189 | 621 | 300/44 | |
| 185/65R15(S) | 88T | 8.7 | 51/2J | 189 | 621 | 300/44 | |
| 195/55R15 | 85T | 9.7 | 6J | 201 | 595 | 300/44 | |
| 195/60R15 | 88T | 10.5 | 6J | 201 | 615 | 300/44 | |
| 195/65R15 | 91T | 10.5 | 6J | 201 | 635 | 300/44 | |
| 195/65R15 | 91H | 10.5 | 6J | 201 | 635 | 300/44 | |
| 195/65R15(S) | 91H | 8.7 | 6J | 201 | 635 | 300/44 | |
| 205/60R15 | 91T | 9.7 | 6J | 209 | 627 | 300/44 | |
| 205/70R15 | 96T | 10.0 | 6J | 209 | 669 | 300/44 | |
| 215/60R15 | 94T | 9.7 | 61/2J | 221 | 639 | 300/44 | |
| 215/70R15 | 98T | 11.0 | 61/2J | 221 | 683 | 300/44 | |
| 16 | 195/60R16 | 89T | 9.7 | 6J | 201 | 640 | 300/44 |
| 205/55R16 | 91T | 10.5 | 61/2J | 214 | 632 | 300/44 | |
| 205/55R16(S) | 94H XL | 8.7 | 61/2J | 214 | 632 | 340/50 | |
| 205/60R16 | 92T | 9.7 | 6J | 209 | 652 | 300/44 | |
| 215/55R16 | 93T | 9.7 | 7J | 226 | 642 | 300/44 | |
| 215/65R16 | 98T | 10.0 | 61/2J | 221 | 686 | 300/44 | |
| 225/50R16 | 92T | 9.7 | 7J | 233 | 632 | 300/44 | |
| 225/55R16 | 95T | 9.7 | 7J | 233 | 654 | 300/44 | |
| 225/60R16 | 98T | 10.3 | 61/2J | 228 | 676 | 300/44 |
立刻询价
客户评价
写评价