冰雪路面的排水性能
宽而直的纵向沟槽设计提高了在潮湿地面上的性能。
在冰雪路面上的操控性能
Carterpart 中间隔排列的侧向凹槽设计增加了在雪地地形上的抓地力,保证了安全操控性能。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
冰雪路面的排水性能
宽而直的纵向沟槽设计提高了在潮湿地面上的性能。
在冰雪路面上的操控性能
Carterpart 中间隔排列的侧向凹槽设计增加了在雪地地形上的抓地力,保证了安全操控性能。
兼具安全性和时尚性的设计
肩部精细的雪形设计兼具时尚外观和驾驶安全性,通过增加肩部区域的摩擦力来实现这一目标。
在冰雪路面上突破性能
特殊的无钉胎面配方大大提高了冬季的制动性能。
在冰雪路面上行驶噪音低
优化的音调排列设计将噪音降低到最低水平。
产品规格
| 轮缘 | 规格 | LI/SS | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径 (mm) | 标准充气压力(Kpa/PSI) |
| 17 | 205/50R17 | 93T XL | 8.7 | 61/2J | 214 | 638 | 340/50 |
| 205/50R17 | 93H XL | 8.7 | 61/2J | 214 | 638 | 340/50 | |
| 205/50R17 | 93VXL | 8.7 | 61/2J | 214 | 638 | 340/50 | |
| 215/45R17 | 91TXL | 8.7 | 7J | 213 | 626 | 340/50 | |
| 215/45R17 | 91VXL | 8.7 | 7J | 213 | 626 | 340/50 | |
| 215/45R17 | 91H XL | 8.7 | 7J | 213 | 626 | 340/50 | |
| 215/50R17 | 91H | 8.0 | 7J | 226 | 648 | 300/44 | |
| 225/45R17 | 94T XL | 8.7 | 71/2J | 225 | 634 | 340/50 | |
| 225/45R17 | 94H XL | 8.7 | 71/2J | 225 | 634 | 340/50 | |
| 225/45R17 | 94VXL | 8.7 | 71/2J | 225 | 634 | 340/50 | |
| 225/45R17(D) | 94H XL | 9.7 | 71/2J | 225 | 634 | 340/50 | |
| 225/50R17 | 94T | 8.7 | 7J | 233 | 658 | 300/44 | |
| 225/50R17 | 94H | 8.7 | 7J | 233 | 658 | 300/44 | |
| 225/50R17 | 98H XL | 8.7 | 7J | 233 | 658 | 340/50 | |
| 225/50R17 | 98V XL | 8.7 | 7J | 233 | 658 | 340/50 | |
| 225/55R17 | 97T | 8.7 | 7J | 233 | 680 | 300/44 | |
| 225/55R17 | 97H | 8.7 | 7J | 233 | 680 | 300/44 | |
| 225/55R17 | 101HXL | 8.7 | 7J | 233 | 680 | 340/50 | |
| 225/55R17 | 101VXL | 8.7 | 7J | 233 | 680 | 340/50 | |
| 235/45R17 | 97T XL | 8.7 | 8J | 236 | 644 | 340/50 | |
| 235/45R17 | 97H XL | 8.7 | 8J | 236 | 644 | 340/50 | |
| 235/45R17 | 97VXL | 8.7 | 8J | 236 | 644 | 340/50 | |
| 235/55R17 | 99T | 8.7 | 71/2J | 245 | 690 | 300/44 | |
| 235/55R17 | 99H | 8.7 | 71/2J | 245 | 690 | 300/44 | |
| 235/55R17 | 103H XL | 8.7 | 71/2J | 245 | 690 | 340/50 | |
| 235/55R17 | 103VXL | 8.7 | 71/2J | 245 | 690 | 340/50 | |
| 255/45R17 | 102T XL | 8.2 | 81/2J | 255 | 662 | 340/50 | |
| 255/45R17 | 102V XL | 8.2 | 81/2J | 255 | 662 | 340/50 | |
| 18 | 215/55R18 | 95H | 8.2 | 7J | 226 | 693 | 300/44 |
| 225/45R18 | 95T XL | 8.2 | 71/2J | 225 | 659 | 340/50 | |
| 225/45R18 | 95VXL | 8.2 | 71/2J | 225 | 659 | 340/50 | |
| 235/50R18 | 97H | 8.0 | 71/2J | 245 | 693 | 300/44 | |
| 235/55R18 | 104TXL | 8.0 | 71/2J | 245 | 715 | 340/50 | |
| 235/55R18 | 104VXL | 8.0 | 71/2J | 245 | 715 | 340/50 | |
| 235/55R18 | 104W XL | 8.0 | 71/2J | 245 | 715 | 340/50 | |
| 245/40R18 | 93H | 8.0 | 81/2J | 248 | 653 | 300/44 | |
| 245/45R18 | 96T | 8.2 | 8J | 243 | 677 | 300/44 | |
| 245/45R¹8 | 100T XL | 8.2 | 8J | 243 | 677 | 340/50 | |
| 245/45R18 | 100VXL | 8.2 | 8J | 243 | 677 | 340/50 | |
| 255/55R18 | 109TXL | 8.2 | 8J | 265 | 737 | 340/50 | |
| 255/55R18 | 109V XL | 8.2 | 8J | 265 | 737 | 340/50 | |
| 19 | 235/50R19 | 99H | 8.0 | 71/2J | 245 | 719 | 300/44 |
| 235/55R19 | 105T XL | 8.0 | 71/2J | 245 | 741 | 340/50 | |
| 235/55R19 | 105VXL | 8.0 | 71/2J | 245 | 741 | 340/50 | |
| 255/45R19 | 100H | 8.2 | 81/2J | 255 | 713 | 300/44 | |
| 255/50R19 | 107T XL | 8.2 | 8J | 265 | 739 | 340/50 | |
| 255/50R19 | 107H XL | 8.2 | 8J | 265 | 739 | 340/50 | |
| 255/50R19 | 107VXL | 8.2 | 8J | 265 | 739 | 340/50 | |
| 255/55R19 | 107H | 8.2 | 8J | 265 | 763 | 300/44 | |
| 20 | 235/55R20 | 102H | 8.0 | 71/2J | 245 | 766 | 300/44 |
| 255/45R20 | 105T XL | 8.2 | 81/2J | 255 | 738 | 340/50 | |
| 255/45R20 | 105VXL | 8.2 | 81/2J | 255 | 738 | 340/50 | |
| 255/50R20 | 109H XL | 8.2 | 8J | 265 | 764 | 340/50 | |
| 255/55R20 | 107H | 8.2 | 8J | 265 | 788 | 300/44 | |
| 275/40R20 | 102T | 8.2 | 91/2J | 278 | 728 | 300/44 | |
| 275/40R20 | 106VXL | 8.2 | 91/2J | 278 | 728 | 340/50 | |
| 275/45R20 | 110H XL | 8.5 | 9J | 273 | 756 | 340/50 | |
| 275/45R20 | 110VXL | 8.5 | 9J | 273 | 756 | 340/50 | |
| 315/35R20 | 106T | 8.8 | 11J | 320 | 728 | 300/44 |
立刻询价
客户评价
写评价