中央肋状花纹和多槽花纹设计使其在冰雪地形上具有出色的制动和转向性能。
宽大的胎面设计增加了与地面的接触面积,保证了在雪地地形上的行驶安全。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
中央肋状花纹和多槽花纹设计使其在冰雪地形上具有出色的制动和转向性能。
宽大的胎面设计增加了与地面的接触面积,保证了在雪地地形上的行驶安全。
纵向和横向沟槽相结合,以确保最佳的排水性能。
优异的节距排列和特殊的胎面配方,分散了噪音,使驾驶更加舒适。
产品规格
| 轮辋 | 规格 | LI/SS | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径 (mm) | 标准充气压力(Kpa/PSI) |
| 15 | 235/75R15 | 109QXL | 10.0 | 61/2J | 235 | 733 | 340/50 |
| 16 | 215/65R16 | 98T | 10.0 | 61/2J | 221 | 686 | 300/44 |
| 215/70R16 | 100Q | 10.0 | 61/2J | 221 | 708 | 300/44 | |
| 215/70R16 | 100H | 10.0 | 61/2J | 221 | 708 | 300/44 | |
| 235/70R16 | 106Q | 10.0 | 7J | 240 | 736 | 300/44 | |
| 235/70R16 | 106T | 10.0 | 7J | 240 | 736 | 300/44 | |
| 265/70R16 | 112Q | 10.0 | 8J | 272 | 778 | 300/44 | |
| 265/70R16 | 112T | 10.0 | 8J | 272 | 778 | 300/44 | |
| 17 | 215/60R17 | 96T | 8.5 | 61/2J | 221 | 690 | 300/44 |
| 215/60R17 | 96H | 8.5 | 61/2J | 221 | 690 | 300/44 | |
| 225/60R17 | 99T | 10.0 | 61/2J | 228 | 702 | 300/44 | |
| 225/65R17 | 102T | 10.0 | 61/2J | 228 | 724 | 300/44 | |
| 225/65R17 | 102H | 10.0 | 61/2J | 228 | 724 | 300/44 | |
| 235/65R17 | 108T XL | 10.0 | 7J | 240 | 738 | 340/50 | |
| 235/65R17 | 108H XL | 10.0 | 7J | 240 | 738 | 340/50 | |
| 265/65R17 | 112Q | 10.0 | 8J | 272 | 776 | 300/44 | |
| 265/65R17 | 112H | 10.0 | 8J | 272 | 776 | 300/44 | |
| 18 | 235/60R18 | 103T | 10.0 | 7J | 240 | 739 | 300/44 |
| 235/60R18 | 107T XL | 10.0 | 7J | 240 | 739 | 340/50 | |
| 235/60R18 | 107H XL | 10.0 | 7J | 240 | 739 | 340/50 |
立刻询价
客户评价
写评价