中央肋条独特的“V”形花纹设计提高了在冰雪路面上直线行驶的稳定性,确保了行车安全。
采用超低温配方有助于确保轮胎即使在零下70度的条件下也能保持柔软,保障行车安全。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
中央肋条独特的“V”形花纹设计提高了在冰雪路面上直线行驶的稳定性,确保了行车安全。
采用超低温配方有助于确保轮胎即使在零下70度的条件下也能保持柔软,保障行车安全。
轮胎边缘的锯齿形设计可以有效去除冰水膜,提高稳定性。
吸水袋的设计目的是快速储存和排出积水,从而提高冰雪性能。
产品规格
| 轮辋 | 规格 | LI/SS | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 断面宽度(mm) | 总直径 (mm) | 标准充气压力(Kpa/PSI) |
| 18 | 225/40R18 | 92HXL | 8.4 | 8J | 230 | 637 | 340/50 |
| 17 | 225/55R17 | 97T | 8.4 | 7J | 233 | 680 | 300/44 |
| 225/50R17 | 94H | 8.4 | 7J | 233 | 658 | 300/44 | |
| 225/45R17 | 94HXL | 8.4 | 71/2J | 225 | 634 | 340/50 | |
| 215/55R17 | 98TXL | 8.4 | 7J | 226 | 668 | 340/50 | |
| 16 | 225/55R16 | 95H | 8.4 | 7J | 233 | 654 | 300/44 |
| 215/65R16 | 102HXL | 8.4 | 61/2J | 221 | 686 | 340/50 | |
| 215/60R16 | 95T | 8.4 | 61/2J | 221 | 664 | 300/44 | |
| 215/55R16 | 93H | 8.4 | 7J | 226 | 642 | 300/44 | |
| 205/60R16 | 92T | 8.4 | 6J | 209 | 652 | 300/44 | |
| 205/55R16 | 91T | 8.4 | 61/2J | 214 | 632 | 300/44 | |
| 195/55R16 | 87H | 8.4 | 6J | 201 | 620 | 300/44 | |
| 15 | 195/65R15 | 91T | 8.4 | 6J | 201 | 635 | 300/44 |
| 195/60R15 | 88T | 8.4 | 6J | 201 | 615 | 300/44 | |
| 195/55R15 | 85T | 8.4 | 6J | 201 | 595 | 300/44 | |
| 185/65R15 | 88T | 8.0 | 51/2J | 189 | 621 | 300/44 | |
| 185/60R15 | 84T | 8.0 | 51/2J | 189 | 603 | 300/44 | |
| 185/55R15 | 82T | 8.0 | 6J | 194 | 585 | 300/44 | |
| 175/65R15 | 84T | 8.0 | 5J | 177 | 609 | 300/44 | |
| 14 | 185/65R14 | 86T | 8.0 | 51/2J | 189 | 596 | 300/44 |
| 185/60R14 | 82T | 8.0 | 51/2J | 189 | 578 | 300/44 | |
| 175/70R14 | 84T | 8.0 | 5J | 177 | 602 | 300/44 | |
| 175/65R14 | 82T | 8.0 | 5J | 177 | 584 | 300/44 | |
| 165/70R14 | 81T | 8.0 | 5J | 170 | 588 | 300/44 | |
| 165/65R14 | 79T | 8.0 | 5J | 170 | 570 | 300/44 | |
| 155/65R14 | 75T | 8.0 | 41/2J | 157 | 558 | 300/44 | |
| 13 | 175/70R13 | 82T | 8.0 | 5.00亿 | 177 | 576 | 300/44 |
| 165/70R13 | 79T | 8.0 | 5.00亿 | 177 | 562 | 300/44 | |
| 155/80R13 | 79T | 8.0 | 4.5亿 | 157 | 578 | 300/44 | |
| 155/70R13 | 75T | 8.0 | 4.5亿 | 157 | 548 | 300/44 |
立刻询价
客户评价
写评价