Smartway 经验证,在高速公路上具有更低的滚动阻力和出色的燃油效率。
石块弹出器可保护轮胎免受石块钻孔的伤害。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
Smartway 经验证,在高速公路上具有更低的滚动阻力和出色的燃油效率。
石块弹出器可保护轮胎免受石块钻孔的伤害。
超深胎纹设计,采用特殊配方,延长胎面寿命。
宽大的轮距和方形的轮肩设计,提高了稳定性和行驶里程。
多条细纹沟槽可提高湿地抓地力,并有助于散热,延长胎面寿命。
![]()
产品规格
规格 | 层级 | 标准轮辋 | LT/TT | 负荷指数 | 速度级别 | 标准充气气压(Kpa) | 单胎最大负荷(Kg) | 双胎最大负荷(Kg) | 断面宽度(mm) | 外直径(mm) | 花纹深度(mm) |
11R22.5 | 14 | 8.25 | TL | 144/142 | M | 720 | 2800 | 2650 | 279 | 1054 | 19.0 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | TL | 146/143 | M | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 | 19.0 |
11R24.5 | 14 | 8.25 | TL | 146/143 | M | 720 | 3000 | 2725 | 279 | 1104 | 19.0 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | TL | 149/146 | M | 830 | 3250 | 3000 | 279 | 1104 | 19.0 |
285/75R24.5 | 14 | 8.25 | TL | 144/141 | M | 760 | 2800 | 2575 | 283 | 1050 | 19.0 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | TL | 147/144 | M | 830 | 3075 | 2800 | 283 | 1050 | 19.0 |
295/75R22.5 | 14 | 9.00 | TL | 144/141 | M | 760 | 2800 | 2575 | 298 | 1014 | 19.0 |
295/75R22.5 | 16 | 9.00 | TL | 146/143 | M | 830 | 3000 | 2725 | 298 | 1014 | 19.0 |
立刻询价
客户评价
写评价