胎面花纹节距设计可降低行驶噪音。
采用耐切割和耐磨损的胎面配方,提高耐磨性。
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品详情
胎面花纹节距设计可降低行驶噪音。
采用耐切割和耐磨损的胎面配方,提高耐磨性。
肋状沟槽设计提高了湿滑路面上的整体抓地力。
增强型胎面花纹设计提供了卓越的承载能力。
三条宽大的凹槽提供出色的抓地力和全天候性能。
宽大的开放式肩部沟槽,可提高牵引力和散热性能。
![]()
产品规格
规格 | 层级 | 标准轮辋 | LT/TT | 负荷指数 | 速度级别 | 标准充气气压(Kpa) | 单胎最大负荷(Kg) | 双胎最大负荷(Kg) | 断面宽度(mm) | 外直径(mm) | 花纹深度(mm) | 滚阻 | 湿滑 | 噪音 |
7.50R16LT | 14 | 6.00G | TT | 122/118 | L | 770 | 1500 | 1320 | 215 | 805 | 12 | B | C | 73 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | TL | 146/143 | L | 830 | 3000 | 2725 | 279 | 1054 | 14.5 | B | C | 73 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | TL | 149/146 | L | 720 | 3000 | 2725 | 279 | 1104 | 14.5 | B | C | 73 |
12R22.5 | 18 | 9.0 | TL | 152/149 | L | 930 | 3550 | 3250 | 300 | 1085 | 14.5 | B | C | 73 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | TT | 156/153 | K | 900 | 4000 | 3650 | 315 | 1125 | 15.0 | B | C | 73 |
12.00R24 | 20 | 8.5 | TT | 160/157 | K | 900 | 4500 | 4125 | 315 | 1226 | 16.0 | B | C | 73 |
13R22.5 | 20 | 9.75 | TL | 156/153 | L | 850 | 4000 | 3650 | 320 | 1124 | 15.0 | B | C | 73 |
295/80R22.5 | 18 | 9.0 | TL | 152/149 | L | 850 | 3550 | 3250 | 298 | 1044 | 14.5 | B | C | 73 |
315/80R22.5 | 20 | 9.0 | TL | 156/153 | L | 850 | 4000 | 3650 | 312 | 1076 | 15.0 | B | C | 73 |
立刻询价
客户评价
写评价