耐磨性和抗切割性
超深胎纹和宽胎面设计提供良好的抓地力
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品规格
规格 | 无内胎/有内胎 | 层级 | 标准轮辋 | 花纹深度(mm) | 负荷指数 / 速度级别 |
14.00R20 | TL | 20 | 10 | 20 | 164/161K |
16.00R20 | TT | 18 | 11.25 | 15 | 173L |
16.00R20 | TT | 18 | 11.25 | 20.5 | 173K |
16.00R20 | TL | 22 | 11.25 | 20.5 | 174G |
395/85R20 | TL | 16 | 11 | 22.5 | 162K |
15.5R20 | TL | 20 | 12 | 20 | 173G |
550/75R21 | TT | 18 | 440-533 | 20 | 164G |
1300x530R533 | TT | 20 | 440-533 | 20.5 | 170G |
1550x600R635 | TL | 32 | 500-635 | 20.5 | 182G |
立刻询价
客户评价
写评价