强力握持
低滚动阻力
高承载能力和长使用寿命
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品规格
规格 | 无内胎/有内胎 | 层级 | 标准轮辋 | 负荷指数(Kg) | 最大充气气压(kPa) |
5.00-12 | TT | 8 | 3.5 | 485/465 | 400/400 |
6.00-14 | TT | 8 | 41-2J | 690/690 | 420/420 |
6.50-14L | TT | 10 | 41-2J | 900/800 | 530/530 |
7.00-15 | TT | 12 | 5.50F | 1150/1030 | 630/630 |
7.00-16 | TT | 12 | 5.50F | 1320/1180 | 730/730 |
7.50-15 | TT | 14 | 6.00G | 1360/1215 | 630/630 |
7.50-16L | TT | 14 | 6.00G | 1500/1320 | 730/730 |
8.25-16 | TT | 14 | 6.50H | 1800/1600 | 730/730 |
8.25-20 | TT | 14 | 6.5 | 2240/1950 | 810/740 |
9.00-20 | TT | 16 | 7 | 2900/2500 | 880/810 |
10.00-20 | TT | 18 | 7.5 | 3350/2900 | 910/840 |
立刻询价
客户评价
写评价