极佳的牵引力
高承载能力和长使用寿命
以集成解决方案和始终如一的可靠性助力您的旅程。 阅读更多
产品规格
规格 | 无内胎/有内胎 | 层级 | 标准轮辋 | 负荷指数(Kg) | 最大充气气压(kPa) |
7.00-15 | TT | 12 | 5.50F | 1150/1030 | 1030 |
7.00-16 | TT | 12 | 5.50F | 1320/1180 | 1180 |
7.50-16 | TT | 14 | 6.00G | 1500/1320 | 1320 |
8.25-16 | TT | 14 | 6.50H | 1800/1600 | 1600 |
8.25-16 | TT | 14 | 6.5 | 2240/1950 | 1950 |
9.00-20 | TT | 16 | 7 | 2900/2500 | 2500 |
10.00-20 | TT | 18 | 7.5 | 33502900 | 2900 |
11:00-20 | TT | 18 | 8 | 3650/3150 | 3150 |
12.00-20 | TT | 20 | 8.5 | 3750/3350 | 3350 |
立刻询价
客户评价
写评价